Theo số liệu của Học Viện Ngoại Giao [1] năm 2012, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có trên 4 triệu người và phân bố không đồng đều tại 103 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, 98% trong số đó tập trung ở 21 nước tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Đại Dương.
| Tên nước | Dân số theo ước tính của Bộ Ngoại giao [1] |
|---|---|
| Mỹ | 2.200.000 |
| Pháp | 300.000 |
| Úc | 300.000 |
| Canada | 250.000 |
| Đài Loan | 200.000 |
| Campuchia | 156.000 |
| Thái Lan | 100.000 |
| Malaysia | 100.000 |
| Hàn Quốc | 100.000 |
| Nhật | 80.000 |
| Nga | 60.000 |
| Cộng hòa Séc | 60.000 |
| Anh | 40.000 |
| Lào | 30.000 |
| Ba Lan | 20.000 |
| Na Uy | 19.000 |
| Hà Lan | 19.000 |
| Bỉ | 14.000 |
| Thụy Điển | 14.000 |
| Đan Mạch | 14.000 |
No comments:
Post a Comment